Club Results
Why two sets of results? When present, the fleets link is the official set of results. The Sailwave results show how the scoring would have worked if we had a rule that a competitor is one helm one boat, rather than allowing a helm to sail multiple boats or sail sizes in a single series.
2022 Results
Series Results
Spring | Fleets | Sailwave |
Summer | ||
Autumn | ||
Winter | ||
Wednesday (Early) | Sailwave | |
Wednesday | Sailwave | |
Super Sunday (Spring) | Sailwave | |
Super Sunday (Summer) | ||
Super Sunday (Autumn) |
2021 Results
Series Results
Spring | Fleets | Sailwave |
Summer | Fleets | Sailwave |
Autumn | Fleets | Sailwave |
Winter | Fleets | Sailwave |
Wednesday (Early) | Fleets | Sailwave |
Wednesday | Fleets | Sailwave |
Super Sunday (Spring) | Sailwave | |
Super Sunday (Summer) | Sailwave | |
Super Sunday (Autumn) | Sailwave | |
Arthur George Pursuit | Sailwave |
2020 Results
Series Results
Spring (AM) | Fleets | Sailwave |
Spring (PM) | Fleets | Sailwave |
Summer (AM) | Sailwave | |
Summer (PM) | Sailwave | |
Autumn (AM) | Fleets | Sailwave |
Autumn (PM) | Fleets | Sailwave |
Winter (AM) | ||
Winter (PM) | ||
Wednesday (Early) | Fleets | Sailwave |
Wednesday (Late) | Fleets | Sailwave |
Bart's Bash | Sailwave |
2019 Results
Series Results
Spring (AM) | Fleets | Sailwave |
Spring (PM) | Fleets | Sailwave |
Summer (AM) | Fleets | Sailwave |
Summer (PM) | Fleets | Sailwave |
Autumn (AM) | Fleets | Sailwave |
Autumn (PM) | Fleets | Sailwave |
Winter (AM) | Fleets | Sailwave |
Winter (PM) | Fleets | Sailwave |
Wednesday | Fleets | Sailwave |
2018 Results
Series Results
March | Sailwave | |
Spring (AM) | Fleets | Sailwave |
Spring (PM) | Fleets | Sailwave |
Summer (AM) | Fleets | Sailwave |
Summer (PM) | Fleets | Sailwave |
Autumn (AM) | Fleets | Sailwave |
Autumn (PM) | Fleets | Sailwave |
Winter (AM) | Fleets | Sailwave |
Winter (PM) | Fleets | Sailwave |
Wednesday | Fleets | Sailwave |
2017 Results
Series Results
March | Fleets | Sailwave |
Spring(AM) | Fleets | Sailwave |
Spring(PM) | Fleets | Sailwave |
Summer(AM) | Fleets | Sailwave |
Summer(PM) | Fleets | Sailwave |
Autumn(AM) | Fleets | Sailwave |
Autumn(PM) | Fleets | Sailwave |
Winter(AM) | Fleets | Sailwave |
Winter(PM) | Fleets | Sailwave |
Wednesday | Fleets | Sailwave |
Event Reports
Event | Report |
Junior Champs. | |
Pre-AGM | Results |
2016 Results
Series Results
Icicle | sailwave | |
Frostbite | fleets | sailwave |
Spring | fleets | sailwave |
Summer | fleets | sailwave |
Autumn | fleets | sailwave |
Winter | fleets | sailwave |
Wednesday | fleets | sailwave |
Event Reports
Event | Report |
Junior Champs. | results |